CARREIRA A PÉ - LIRA   267 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MANUEL CARREIRA DIAZ 205 3 Km 07-07-2024, 01:19
DANIELA CARREIRA MARIÑO 406 ALEV/INF 07-07-2024, 01:26
CLAUDIA MARÍA CARRILLO JARA 609 PREBENXAMIN 08-08-2024, 22:21
MIKEL CASES 78 10Km 23-07-2024, 14:02
ELOI CASTELEIRO FITÓ 610 PREBENXAMIN 08-08-2024, 21:02
SANTIAGO CASTIÑEIRA COUSILLAS 79 10Km 08-08-2024, 18:21
JERICÓ CASTREJE DOSIL 611 PREBENXAMIN 12-07-2024, 21:19
IRATI CASTREJE DOSIL 612 PREBENXAMIN 12-07-2024, 22:41
ISABELLA CASTRO 407 ALEV/INF 09-07-2024, 01:57
MIGUEL ÁNGEL CASTRO HERNÁNDEZ 408 ALEV/INF 01-08-2024, 11:54
MARIO CASTRO VILÁN 409 ALEV/INF 06-07-2024, 19:15
FRANCISCO JOSÉ CERNADAS LADO 221 3 Km 07-08-2024, 22:48
PAULA CERNADAS LAGO 204 3 Km 17-07-2024, 18:35
CARLOS COLLADO FERNANDEZ 80 10Km 02-08-2024, 15:31
MANUEL COSTA CASTRO 24 10Km 21-07-2024, 17:38
MAITE COUTO MENDOZA 81 10Km 04-08-2024, 10:21
DIEGO COUTO NAYA 14 10Km 08-08-2024, 13:23
BEÑAT CUADRADO 82 10Km 02-08-2024, 22:54
MIGUEL ANGEL CUEVAS ARRIBAS 83 10Km 30-07-2024, 22:29
DANEL DE VRIES LOUREIRO 46 10Km 28-07-2024, 23:41
IAGO DEL POZO SANCHEZ 36 10Km 07-08-2024, 23:10
JORGE DEL RIO GONZÁLEZ 12 10Km 02-08-2024, 07:42
ROSE DIÉGUEZ ÁLVAREZ 613 PREBENXAMIN 04-08-2024, 19:42
SOL MALANAI DIÉGUEZ HANNON 614 PREBENXAMIN 04-08-2024, 19:48
IRIA DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ 502 BENXAMIN 07-08-2024, 14:02